|  | Houbi330Ci | | 482 | 128.911 |
|  | Houbi330Ci | | 8 | 23.771 |
|  | Houbi330Ci | | 28 | 9.313 |
|  | Houbi330Ci | | 10 | 5.389 |
|  | infodoc | | 0 | 2.716 |
|  | PowerOfDreams | | 22 | 2.303 |
|  | Sebbel | | 12 | 2.044 |
|  | MQP | | 7 | 1.910 |
|  | timbim | | 12 | 2.248 |
|  | Silberhummel | | 28 | 4.865 |
|  | Mick | | 23 | 3.133 |
|  | Tum4n | | 15 | 2.059 |
|  |
marceltobias
| | 25 | 1.830 |
|  | Silberhummel | | 3 | 1.326 |
|  | tobizzz | | 3 | 1.075 |
|  | Sebbel | | 3 | 999 |
|  | Wuffi | | 2 | 1.594 |
|  | Silberhummel | | 2 | 917 |
|  | Basti46 | | 17 | 3.986 |
|  | Silberhummel | | 11 | 1.162 |
|  | Houbi330Ci | | 0 | 1.430 |
|  | kaputtnik | | 2 | 1.051 |
|  | ironchris |
03.04.2010 14:02
von 50er | 3 | 1.089 |
|  | Houbi330Ci | | 0 | 1.405 |
|  | pumraw |
24.03.2010 09:41
von chk50 | 21 | 3.218 |
|  | TurricanM3 | | 3 | 923 |
|  | Houbi330Ci | | 10 | 3.627 |
|  | Troublemaker MSP | | 25 | 2.628 |
|  | vavo01 | | 8 | 3.482 |
|  | Harlequin | | 23 | 10.058 |